Hoʻopili ʻana i nā lima lima hoʻopili

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia ka lima hoʻopili me kahi lāʻau conical, kahi kī laka a me kahi mea holoi laka.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā kikoʻī

ʻO nā lima lima hoʻopili kekahi o nā mea hoʻohana maʻamau no ka hoʻoponopono ʻana i nā bearings i hoʻopaʻa ʻia ma nā nūpepa cylindrical, e komo pū ana me nā kumu maʻamau a i ʻole ka wāwae. He maʻalahi ka hoʻopili ʻana a ʻaʻole koi i nā ala hou aʻe e hoʻopaʻa ai.
I ka hoʻohana ʻana i ka lima hoʻopili ma kahi lāʻau optical, hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka bearing ma nā wahi āpau ma ke kumu. Ke hoʻohana ʻia no ka ʻauʻa wāwae, ke hoʻohālikelike ʻia me ke apo wāwae, hiki ke hoʻopaʻa pololei ʻia ma ke kūlana kumu, a maʻalahi hoʻi e wehe.
Inā ʻoi aku ka nui o ke anawaena o ka puka ma mua o 200mm, hiki i ka lima pana a me ka wehe ke hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻokomo ʻana a me ka wehe ʻana ma o ka hoʻohana ʻana i ke ʻano o ka injection oil.
Lahui lako: puka 17mm-1000mm
Aia kahi māwae ma ka lima adapter me ka ʻili o 1:12.

palapala noi:

Hoʻohana nui ʻia ia i nā lako conveyor kāʻei i ka textile, ka ʻoihana māmā, ka hana pepa, ka metallurgy a me nā ʻoihana ʻē aʻe.

ʻO ke ʻano bushing hoʻopaʻa ʻAno pili pili nui (mm) kaumaha(kg)
Huina Poepoe d d1 B1 d2 B2 B3
H316 21316K 22216K 80 70 59 105 17 - 1.03
H317 21317K 22217K 85 75 63 110 18 - 1.21
H318 21318K 22218K 90 80 65 120 18 - 1.37
H319 21319K 22219K 95 85 68 125 19 - 1.564
H320 21320K 22220K 100 90 71 130 20 - 1.7
H322 21322K 22222K 110 100 77 145 21 - 2.2
H2324 22324K 23224K 120 110 112 155 22 - 3.25
H2332 22332K 23232K 160 140 147 210 28 - 9.15
H3134 23134K 22234K 170 150 122 220 29 - 8.4
H3036 23036K 180 160 109 210 30 - 7.17
H3136 23136K 22236K 180 160 131 230 30 - 9.5
H3040 23040K 200 180 120 240 32 - 9.2
H3044 23044K 220 200 126 260 - 41 10.3
H3144 23144K 22244K 220 200 161 280 35 - 15.8
H3148 23148K 22248K 240 220 172 300 37 - 17.6
H3152 23152K 22252K 260 240 190 330 39 - 22.9
H3160 23160K 22260K 300 280 208 380 - 53 30.48

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili