ʻO ka Bearing Roller Pōʻai 22234 22236 22238 CA/C3W33
| Nā Hoʻonohonoho | Nā Ana Palena (mm) | Nā Loiloi Ukana Kumu (kN) | Nā Loiloi wikiwiki | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | ʻO Kora | ʻAila | ʻAila | |
| 22234CA/W33 | 170 | 310 | 86 | 4 | 990 | 1500 | 1100 | 1400 |
| 22236CA/W33 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1020 | 1540 | 1100 | 1300 |
| 22238CA/W33 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1140 | 1730 | 1000 | 1200 |
| Nā Hoʻonohonoho | Nā Ana o ke Abutment a me Fillet | Nā Kumu Heluhelu | Mass (kg) | |||||
| wahine | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Kuhikuhi. | |
| 22234CA/W33 | 188 | 292 | 3 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 28.8 |
| 22236CA/W33 | 198 | 302 | 3 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 30.2 |
| 22238CA/W33 | 208 | 322 | 3 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 35.5 |



